Tarifs 2021
Les Emplacements
Prix à la nuit | juin | Du 30/06 au 6/07 et du 25/08 au 30/08 | Du 07/07 au 24/08 |
---|---|---|---|
Forfait 1: Un emplacement + une voiture + 2 pers | 14€ | 17€ | 20€ |
Forfait 2: Un emplacement + une voiture +2 pers + électricité | 18€ | 21€ | 24€ |
Personne supplémentaire | 3€ | 3.50€ | 4.50€ |
Animaux domestiques | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Taxe de séjour par nuit et par pers de 18 ans et + | 0.22€ | 0.22€ | 0.22€ |
Les locations
Location de mobil-home à la semaine | Mobile-home 28 m² |
---|---|
Du 19/06 au 26/06 | 280€ |
Du 26/06 au 03/07 | 400€ |
Du 03/07 au 24/07 | 460€ |
Du 24/07 au 14/08 | 500€ |
Du 14/08 au 21/08 | 490€ |
Apres le 21/08 | 350€ |
Taxe de séjour par nuit et par pers de 18 ans et + | 0.22€ |